1-3 класи
| № з/п | Прізвище, ім’я | Клас | |
| 1 | Вальчук Захар | 3 | |
| 2 | Боровик Аріна | 3 | |
| 3 | Кучер Софія | 3 | |
| 4 | Пустовіт Ілля | 3 | |
| 5 | Мельник Іван | 3 | |
| 6 | Лисак Соломія | 2 | |
| 7 | Меншун Андрій | 1 | |
| 8 | Подолян Богдан | 2 | |
| 9 | Порохня Антоніна | 3 | |
| 10 | Присяжнюк Давид | 2 | |
| 11 | Дубина Вікторія | 3 | |
| 12 | Червінський Микола | 2 | |
| 13 | Горбенко Ярослав | 2 | |
| 14 | Гавриленко Анастасія | 2 | |
| 15 | Тихоненко Анастасія | 1 | |
| 16 | Булаєнко Владислав | 1 | |
| 17 | Шаталюк Максим | 2 | |
| 18 | Дячок Анна | 2 | |
| 19 | Наконечний Іван | 3 | |
| 20 | Пасечник Матвій | 3 | |
| 21 | Чолак Аріна | 3 | |
| 22 | Солодченко Каміла | 3 | |
| 23 | Погорілець Тетяна | 3 | |
| 24 | Шатковський Сергій | 3 | |
| 25 | Грица Софія | 3 | |
| 26 | Антонів Данило | 3 | |
| 27 | Назаров Еміль | 3 | |
| 28 | Алєксєєва Поліна | 3 | |
| 29 | Біловус Ярина | 3 | |
| 30 | Чуйко Поліна | 3 | |
| 31 | Логвін Тимофій | 3 | |
| 32 | Зиков Олексій | 3 | |
| 33 | Пеньковий Сергій | 2 | |
| 34 | Паньков Арсеній | 2 | |
| 35 | Гуляєва Роміла | 2 | |
| 36 | Таркова Мар’яна | 3 | |
| 37 | Воробйова Варвара | 1 | |
| 38 | Бабенко Владислава | 2 | |
| 39 | Бех Роберт | 2 | |
| 40 | Миргород-Зубенко Платон | 2 | |
| 41 | Уфимцев Олександр | 2 | |
| 42 | Лобанова Мілана | 2 | |
| 43 | Рябінін Мирон | 2 | |
| 44 | Соловйова Марія | 2 | |
| 45 | Іванченко Олександр | 2 | |
| 46 | Гавалешко Максим | 2 | |
| 47 | Табарчук Артем | 2 | |
| 48 | Санжаревський Ярослав | 1 | |
| 49 | Лащенко Марія | 1 | |
| 50 | Рожков Єгор | 1 | |
| 51 | Оніщенко Лев | 3 | |
| 52 | Рюмін Артем | 3 | |
| 53 | Звягінцев Максим | 3 | |
| 54 | Александрін Іван | 3 | |
| 55 | Мойсеєнко Олексій | 3 | |
| 56 | Кутецький Влад | 3 | |
| 57 | Швець Вячеслав | 3 | |
| 58 | Іванов Святослав | 3 | |
| 59 | Панченко Васіліса | 3 | |
| 60 | Бруснікін Михайло | 3 | |
| 61 | Ключко Аліса | 3 | |
| 62 | Редчиць Євгенія | 3 | |
| 63 | Ніколаєнко Новак | 1 | |
| 64 | Стребков Роман | 1 | |
| 65 | Тертишна Влада | 3 | |
| 66 | Наумова Ульяна | 2 | |
| 67 | Пахомова Даріна | 3 | |
| 68 | Шумаков Артем | 3 | |
| 69 | Хоменко Давід | 2 | |
| 70 | Сосницький Георгій | 2 | |
| 71 | Мостовий Демид | 2 | |
| 72 | Ліпчанський Володимир | 3 | |
4-5 класи
| № з/п | Прізвище, ім’я | Клас | |||
| 1 | Сипко Анна | 5 | |||
| 2 | Мельник Лук’ян | 5 | |||
| 3 | Капшук Злата | 5 | |||
| 4 | Кармазь Максим | 4 | |||
| 5 | Морочинський Андрій | 5 | |||
| 6 | Путілін Данііл | 4 | |||
| 7 | Захаревич Назарій | 5 | |||
| 8 | Войтенко Анастасія | 5 | |||
| 9 | Гончар Андрій | 5 | |||
| 10 | Катеринюк Анастасія | 5 | |||
| 11 | Куценко Софія | 5 | |||
| 12 | Даценко Анна | 5 | |||
| 13 | Худолій Ірина | 4 | |||
| 14 | Перменова Ангеліна | 4 | |||
| 15 | Юрець Анна | 4 | |||
| 16 | Галух Артем | 5 | |||
| 17 | Черната Софія | 5 | |||
| 18 | Прідолоба Вікторія | 5 | |||
| 19 | Гуменюк Аліса | 5 | |||
| 20 | Виговська Олена | 5 | |||
| 21 | Лясковська Маргарита | 5 | |||
| 22 | Сурдоленко Ольга | 5 | |||
| 23 | Алексєєв Павло | 4 | |||
| 24 | Гловацька Дар’я | 4 | |||
| 25 | Чмуж Дмитро | 5 | |||
| 26 | Костенко Олег | 5 | |||
| 27 | Борис Злата | 4 | |||
| 28 | Головатий Данило | 4 | |||
| 29 | Драпой Поліна | 5 | |||
| 30 | Мельник Артем | 5 | |||
| 31 | Свіщов Артем | 4 | |||
| 32 | Лайко Андрій | 4 | |||
| 33 | Сундуков Дмитро | 4 | |||
| 34 | Пасенко Анна | 5 | |||
| 35 | Голуб Марія | 5 | |||
| 36 | Дуженко Єлизавета | 5 | |||
| 37 | Коваленко Данііл | 5 | |||
| 38 | Владика Дмитро | 5 | |||
| 39 | Лопай Анна | 5 | |||
| 40 | Нємець Майя | 5 | |||
| 41 | Крюков Костянтин | 4 | |||
| 42 | Баркулов Фадей | 4 | |||
| 43 | Толстолужський Богдан | 4 | |||
| 44 | Кірсанов Дмітрій | 4 | |||
| 45 | Орехов Назар | 4 | |||
| 46 | Ібрагімов Закір | 4 | |||
| 47 | Єгоров Владислав | 4 | |||
| 48 | Григораш Олександра | 4 | |||
| 49 | Мацнев Андрій | 4 | |||
| 50 | Ніколаєв Кузьма | 4 | |||
| 51 | Лазарев Олег | 4 | |||
| 52 | Калатовичев Олександр | 4 | |||
| 53 | Омельченко Вячеслав | 4 | |||
| 54 | Серховець Олександр | 4 | |||
| 55 | Ібрагімова Єлизавета | 4 | |||
| 56 | Байдик Максим | 5 | |||
| 57 | Свірідов Родіон | 5 | |||
| 58 | Мостовий Єлисей | 5 | |||
| 59 | Порчинський Олексій | 5 | |||
| 60 | Ткачов Архіп | 5 | |||
| 61 | Боярський Данііл | 5 | |||
| 62 | Бондар Іван | 5 | |||
| 63 | Заброцький Максим | 5 | |||
| 64 | Азарна Софія | 5 | |||
| 65 | Сегеда Святослав | 4 | |||
6-7 класи
| № з/п | Прізвище, ім’я | Клас | |||
| 1 | Рузаков Микола | 7 | |||
| 2 | Кліпайло Надія | 6 | |||
| 3 | Вараниця Юлія | 7 | |||
| 4 | Трофімчук Михайло | 6 | |||
| 5 | Гаврилюк Володимир | 7 | |||
| 6 | Чуберкіс Ніка | 6 | |||
| 7 | Гальченко Поліна | 6 | |||
| 8 | Троян Олександра | 7 | |||
| 9 | Вальчук Максим | 7 | |||
| 10 | Головенько Анна | 6 | |||
| 11 | Кондрацький Марк | 6 | |||
| 12 | Володін Тимофій | 6 | |||
| 13 | Дарвіш Аліса | 6 | |||
| 14 | Іваненко Володимир | 6 | |||
| 15 | Вітковський Іван | 6 | |||
| 16 | Смішна Анастасія | 7 | |||
| 17 | Нефедова Тамара | 7 | |||
| 18 | Мороз Катерина | 6 | |||
| 19 | Бондарський Максим | 6 | |||
| 20 | Старинець Катерина | 6 | |||
| 21 | Вознюк Лариса | 6 | |||
| 22 | Корчак Катерина | 6 | |||
| 23 | Цимбалюк Варвара | 6 | |||
| 24 | Рирак Марина | 6 | |||
| 25 | Шлапак Назар | 6 | |||
| 26 | Верховод Софія | 7 | |||
| 27 | Дроздовська Марія | 6 | |||
| 28 | Дячок Олександр | 6 | |||
| 29 | Рейш Ангеліна | 6 | |||
| 30 | Постернак Софія | 6 | |||
| 31 | Шпіхернюк Діана | 6 | |||
| 32 | Оверчук Аліна | 6 | |||
| 33 | Григус Ярослав | 6 | |||
| 34 | Калітник Олександр | 7 | |||
| 35 | Артеменко Лев | 7 | |||
| 36 | Саприкін Олександр | 6 | |||
| 37 | Алілуйко Соломія | 6 | |||
| 38 | Степанець Тетяна | 6 | |||
| 39 | Миколайчук Владислав | 6 | |||
| 40 | Трохин Владислав | 6 | |||
| 41 | Зінчук Володимир | 7 | |||
| 42 | Дробош Вероніка | 6 | |||
| 43 | Брехунцова Діана | 6 | |||
| 44 | Мітін Лев | 6 | |||
| 45 | Доронін Дімка | 6 | |||
| 46 | Лейнер Ірина | 6 | |||
| 47 | Полупан Дар’я | 6 | |||
| 48 | Лисенко Михайло | 6 | |||
| 49 | Кириченко Максим | 6 | |||
| 50 | Калашніков Данііл | 6 | |||
| 51 | Мальцев Михайло | 6 | |||
| 52 | Труфан Олександр | 7 | |||
| 53 | Кулєшова Таїсія | 7 | |||
| 54 | Коссовський Володимир | 7 | |||
| 55 | Холодний Микита | 6 | |||
| 56 | Ніколаєва Марія | 7 | |||
| 57 | Губін Данііл | 7 | |||
| 58 | Лугіна Олександр | 6 | |||
| 59 | Яковлєв Дмитро | 7 | |||
| 60 | Омельченко Олександра | 6 | |||
| 61 | Ліпчанська Ярослава | 6 | |||
| 62 | Кравченко Антон | 6 | |||
| 63 | Мартинова Маргаріта | 7 | |||
| 64 | Кравцова Варвара | 6 | |||
| 65 | Шипуль Софія | 7 | |||
| 66 | Гандзій Єгор | 7 | |||
| 67 | Пігарєв Олександр | 6 | |||
| 68 | Прокопенко Максим | 6 | |||
| 69 | Пархоменко Віра | 7 | |||
| 70 | Петров Юрій | 6 | |||
| 71 | Ларіонов Єлисей | 6 | |||
| 72 | Садовський Артем | 7 | |||
| 73 | Демидов Єлисей | 7 | |||
| 74 | Демидов Єгор | 7 | |||
| 75 | Гунько Ярослав | 6 | |||
| 76 | Грінченко Мирон | 7 | |||
| 77 | Шапошніков Максим | 6 |
8-9 класи
| № п/п | Прізвище, ім’я | Клас | |||
| 1 | Суконніков Давид | 8 | |||
| 2 | Парфенюк Владислав | 9 | |||
| 3 | Зелевський Андрій | 9 | |||
| 4 | Заєць Анна | 9 | |||
| 5 | Шишковський Антон | 8 | |||
| 6 | Верзун Віра | 8 | |||
| 7 | Лисенко Анастасія | 8 | |||
| 8 | Чорновол Поліна | 9 | |||
| 9 | Малікова Євгенія | 9 | |||
| 10 | Синиця Андрій | 9 | |||
| 11 | Гаврилін Владислав | 8 | |||
| 12 | Вельгач Віктор | 9 | |||
| 13 | Побер Максим | 8 | |||
| 14 | Соколова Вікторія | 8 | |||
| 15 | Дем’янчук Станіслав | 9 | |||
| 16 | Овчарова Аріна | 9 | |||
| 17 | Халін Владислав | 8 | |||
| 18 | Вовк Матвій | 8 | |||
| 19 | Новіков Артем | 8 | |||
| 20 | Юрченко Поліна | 9 | |||
| 21 | Єрохін Михаїл | 8 | |||
| 22 | Бережний Матвій | 8 | |||
| 23 | Яцик Єва | 8 | |||
| 24 | Фенченко Олександр | 9 | |||
10-11 класи
| № п/п | Прізвище, ім’я | Клас | |
| 1 | Рузаков Олексій | 10 | |
| 2 | Ярова Єва | 11 | |
| 3 | Коваль Софія | 10 | |
| 4 | Вараниця Олександр | 10 | |
| 5 | Юрій Богдан | 10 | |
| 6 | Гаврилюк Андрій | 10 | |
| 7 | Гунченко Анна | 10 | |
| 8 | Пузіков Костянтин | 11 | |
| 9 | Кобрій Назар | 11 | |
| 10 | Лаврентьєв Богдан | 11 | |
| 11 | Лісовик Анастасія | 10 | |
| 12 | Гнидюк Денис | 10 | |
| 13 | Макаров Володимир | 11 | |
| 14 | Бєлік Ярослав | 11 | |
| 15 | Дмитрієва Поліна | 11 | |
| 16 | Штефан Костянтин | 10 | |
| 17 | Федорків Віктор | 10 | |
| 18 | Лещук Роман | 11 | |
| 19 | Співак Матвій | 10 | |
| 20 | Таврін Антон | 10 | |
Студенти, аспіранти, вчителі
| №з/п | П І Б учасника | Категорія |
| Озерова Катерина Олександрівна | Ст. | |
| Корягіна Діана Олександрівна | Ст. | |
| Проданець Віктор Вячеславович | Ст. | |
| Олійник Ірина Миколаївна | Ст. | |
| Захарчук Максим Дмитрович | Ст. | |
| Стенякін Андрій Андрійович | Ст. | |
| Богінський Денис Володимирович | Ст. | |
| Зелінський Владислав Русланович | Ст. | |
| Кривошея Михайло Ігорович | Аспірант | |
| Пліхта Олександр Олександрович | Ст. | |
| Кіпоренко Ілля Євгенович | Ст. | |
| Матейко Євгеній Віталійович | Ст. | |
| Лавренюк Арсен Олександрович | Ст. | |
| Середа Дмитро Олександрович | Ст. | |
| Дудукало Нікіта Сергійович | Ст. | |
| Березін Дмитро Сергійович | Ст. | |
| Добровольська Ірина | Вч. |
УВАГА!!! Орієнтовно, в період з 1 травня до 12 травня (в один із днів, остаточна дата ще погоджується) планується проведення Всеукраїнського фіналу 38 Міжнародного Чемпіонату з розв’язування логічних математичних задач. Змагання відбуватимуться в м. Вінниця. Форма проведення змагань – офлайн (очна).
Слідкуйте за повідомленями на сайті.
Зичимо всім здоров’я та миру!